Fuentes: http://www.laboralis.com.ar/; http://www.cecrg.com.ar/
Éste post es un poco largo pero trataré de plantear un caso práctico para configurar el sueldo de un cajero por el convenio de empleados de comercio en Tango Gestión.
Ver post Completo ▼
Si están con el messenger apáguenlo. Si están con el facebook cierren sesión porque esto va a requerir toda su atención.
- CCT o Convenios colectivos de trabajo en tango
Los convenios colectivos son acuerdos entre las Cámaras de empresarios de un sector de la actividad laboral y los representantes de los trabajadores reunidos en las Federaciones de trabajadores del sector (recomiendo ver estas diapositivas, sobre todo la 6 y 7 antes de continuar).
Un convenio incluye al menos 3 partes
- Convenio Colectivo (Marco general)
- Acuerdo Salarial
- Escala Salarial
Si quieren explorar este convenio y otros en Laboralis existen archivos en formato .pdf con convenios y escalas salariales.
Necesitan un lector de archivos como el Acrobat Reader, (si no lo tienen la descarga tarda muchísimo) o el Sumatra PDF el cual recomiendo ya que es más liviano y más rápido.
- El Convenio Colectivo
Tomaré como ejemplo el CONVENIO COLECTIVO 130/75 de EMPLEADOS DE COMERCIO
En él se definen los roles de los empleados, lo que planteo en la diapositiva como los Puestos de trabajo:
por ejemplo de lo que sigue tomaríamos la información para cargar en las Agrupaciones de empleados, grupos jerárquicos de Tango Sueldos:
III - AGRUPAMIENTOS Y CATEGORÍAS PROFESIONALES
Art. 4 - A los trabajadores a que se refiere esta convención se les asignará la calificación que corresponda en función de las tareas que realicen y atendiendo a los siguientes agrupamientos:
1) maestranza y servicios;
2) administrativos;
3) auxiliar;
4) auxiliar especializado;
5) ventas.
....
Luego se mencionan la definición de cada rol, por ejemplo el personal administrativo y sus diferentes categorías. Éstas son las que irían en el menú Categorías de Tango Sueldos.
Art. 6 - Personal administrativo. Se considera personal administrativo al que desempeña tareas referidas a la administración de la empresa. Dicho personal revestirá en las siguientes categorías:
a) ayudante: telefonistas de hasta cinco líneas; archivistas; recibidores de mercaderías; estoquistas; repositores y ficheristas; revisores de facturas; informantes; visitadores; cobradores; depositores; dactilógrafos; debatidores; planilleros; controladores de precios; empaquetadores; empleados o auxiliares de tareas generales de oficina; mensajeros; ayudantes de trámites internos; recepcionistas; portadores de valores; preparadores de clearing y depósitos de entidades financieras calificadas por la ley de entidades financieras
(en cajas de crédito cooperativa);
b) oficial de segunda: pagadores; telefonistas con más de cinco líneas; clasificadores de reparto; separadores y/o preparadores de pedidos; balanceros; controladores de documentación; verificadores de bienes prendados; tenedores de libros; liquidadores y/o controladores de operaciones regidas por tablas; imputadores de cuentas regidas por normas; atención de público para captación de ahorro y colocación de créditos y valores; controles, órdenes y entregas de documentos; secretarios/as; atención de cuentas a plazo
determinado y ahorro (en cajas de crédito cooperativa); control de firmas de extracciones (en cajas de crédito cooperativa);
c) .... etc.
Art. 7 - Asimismo se considera personal administrativo a los cajeros afectados a la cobranza en el establecimiento, de las operaciones de contado y crédito, mediante la recepción de dinero en efectivo y/o valores y conversión de valores; a los fines de su remuneración se considerará:
a) cajeros/as que cumplan únicamente operaciones de contado y/o crédito;
b) cajeros/as que cumplan la tarea de cobrar operaciones de contado y/o crédito y además desempeñen tareas administrativas afines a la caja;
c) cajeros/as de entidades financieras.
Para completar los datos de las categorias se debería revisar también los detalles particulares de los contratos y además ...
- V - REGIMEN REMUNERATIVO
Art. 19 - (Ver escala actual para los administrativos - Cajeros más abajo).
Volviendo al convenio otros puntos importantes son:
- VI - HORARIOS
- VII - SALUBRIDAD, HIGIENE Y SEGURIDAD
- VIII - CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO
- IX - PROVISIÓN DE INDUMENTARIA Y ÚTILES DE TRABAJO
- X - ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
- XI - EMBARAZO Y MATERNIDAD
- XII - VACACIONES
- XIV - REGIMENES DE LICENCIAS Y PERMISOS ESPECIALES
- XV - REPRESENTACION GREMIAL Y RELACIONES LABORALES
- Un Acuerdo salarial
Cada tanto aparecerá despues de Arduas negociaciones un acuerdo salarial como éste.
En la ciudad de Buenos Aires, a los 30 del mes de abril de 2009, siendo las 19 horas comparecen en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en representación de La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios – FAECyS-, los señores Armando O. Cavalieri, José Gonzalez, Jorge A. Bence, Ricardo Raimondo, Jorge Vanerio y los Dres. Alberto Tomassone, Pedro San Miguel y Jorge E. Barbieri, constituyendo domicilio especial en Avda. Julio A. Roca 644 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sector gremial y por la parte empresaria, el Dr. Jorge Sabate; el Dr. Ignacio Martín de Jáuregui y la señorita Ana María Porto por la Unión de Entidades Comerciales Argentinas – UDECA- constituyendo domicilio especial en Avda. Rivadavia 933, 1º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el señor Osvaldo Cornide y el Dr. Francisco Matilla por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa –CAME-, constituyendo domicilio especial en Florida 15, 3º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el señor Carlos de la Vega y Pedro Etcheberry, por la Cámara Argentina de Comercio –CAC-, constituyendo domicilio especial en Avda. Leandro N. Alem 36, 8º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Abierto el acto por el funcionario actuante, luego de las intensas tratativas mantenidas, las partes en conjunto acuerdan...
Así inicia el acuerdo salarial bajo el escrito ESCALA SALARIAL CCT 130/75 de COMERCIO de Abril del 2009.
- Escala Salarial
Les dejo un ejemplo de escala salarial respecto de los Administrativos en los empleados de comercio. Son los sueldos de convenio para los CAJEROS y entran en vigencia el 01/01/2010. Estos datos completan en parte lo que se carga en el menú Categorías de Tango Sueldos. Regirán para los empleados que trabajen por convenio.
Los que trabajen fuera del convenio tienen su sueldo en el parámetro Legajos
Con la siguiente tabla además podremos crear una fórmula para los conceptos "sueldo básico" y para "antigüedad" desde Conceptos y fórmulas en tango gestión.
ANTIGÜEDAD | A | ANTIG. $ | TOTAL | B | ANTIG. $ | TOTAL | C | ANTIG. $ | TOTAL |
| Inicial | 1.693,83 | 1.693,83 | 1.708,34 | 1.708,34 | 1.726,99 | 1.726,99 | |||
| 1 | 1.693,83 | 8,47 | 1.702,30 | 1.708,34 | 8,54 | 1.716,88 | 1.726,99 | 8,63 | 1.735,62 |
| 2 | 1.693,83 | 16,94 | 1.710,77 | 1.708,34 | 17,08 | 1.725,42 | 1.726,99 | 17,26 | 1.744,25 |
| 3 | 1.693,83 | 25,41 | 1.719,24 | 1.708,34 | 25,62 | 1.733,96 | 1.726,99 | 25,89 | 1.752,88 |
| 4 | 1.693,83 | 33,88 | 1.727,71 | 1.708,34 | 34,16 | 1.742,50 | 1.726,99 | 34,52 | 1.761,51 |
| 5 | 1.693,83 | 42,35 | 1.736,18 | 1.708,34 | 42,7 | 1.751,04 | 1.726,99 | 43,15 | 1.770,14 |
| 6 | 1.693,83 | 50,82 | 1.744,65 | 1.708,34 | 51,24 | 1.759,58 | 1.726,99 | 51,78 | 1.778,77 |
| 7 | 1.693,83 | 59,29 | 1.753,12 | 1.708,34 | 59,78 | 1.768,12 | 1.726,99 | 60,41 | 1.787,40 |
| 8 | 1.693,83 | 67,76 | 1.761,59 | 1.708,34 | 68,32 | 1.776,66 | 1.726,99 | 69,04 | 1.796,03 |
| 9 | 1.693,83 | 76,23 | 1.770,06 | 1.708,34 | 76,86 | 1.785,20 | 1.726,99 | 77,67 | 1.804,66 |
| 10 | 1.693,83 | 84,7 | 1.778,53 | 1.708,34 | 85,4 | 1.793,74 | 1.726,99 | 86,3 | 1.813,29 |
| 11 | 1.693,83 | 93,17 | 1.787,00 | 1.708,34 | 93,94 | 1.802,28 | 1.726,99 | 94,93 | 1.821,92 |
| 12 | 1.693,83 | 101,64 | 1.795,47 | 1.708,34 | 102,48 | 1.810,82 | 1.726,99 | 103,56 | 1.830,55 |
| 13 | 1.693,83 | 110,11 | 1.803,94 | 1.708,34 | 111,02 | 1.819,36 | 1.726,99 | 112,19 | 1.839,18 |
| 14 | 1.693,83 | 118,58 | 1.812,41 | 1.708,34 | 119,56 | 1.827,90 | 1.726,99 | 120,82 | 1.847,81 |
| 15 | 1.693,83 | 127,05 | 1.820,88 | 1.708,34 | 128,1 | 1.836,44 | 1.726,99 | 129,45 | 1.856,44 |
| 16 | 1.693,83 | 135,52 | 1.829,35 | 1.708,34 | 136,64 | 1.844,98 | 1.726,99 | 138,08 | 1.865,07 |
| 17 | 1.693,83 | 143,99 | 1.837,82 | 1.708,34 | 145,18 | 1.853,52 | 1.726,99 | 146,71 | 1.873,70 |
| 18 | 1.693,83 | 152,46 | 1.846,29 | 1.708,34 | 153,72 | 1.862,06 | 1.726,99 | 155,34 | 1.882,33 |
| 19 | 1.693,83 | 160,93 | 1.854,76 | 1.708,34 | 162,26 | 1.870,60 | 1.726,99 | 163,97 | 1.890,96 |
| 20 | 1.693,83 | 169,4 | 1.863,23 | 1.708,34 | 170,8 | 1.879,14 | 1.726,99 | 172,6 | 1.899,59 |
| 21 | 1.693,83 | 177,87 | 1.871,70 | 1.708,34 | 179,34 | 1.887,68 | 1.726,99 | 181,23 | 1.908,22 |
| 22 | 1.693,83 | 186,34 | 1.880,17 | 1.708,34 | 187,88 | 1.896,22 | 1.726,99 | 189,86 | 1.916,85 |
| 23 | 1.693,83 | 194,81 | 1.888,64 | 1.708,34 | 196,42 | 1.904,76 | 1.726,99 | 198,49 | 1.925,48 |
| 24 | 1.693,83 | 203,28 | 1.897,11 | 1.708,34 | 204,96 | 1.913,30 | 1.726,99 | 207,12 | 1.934,11 |
| 25 | 1.693,83 | 211,75 | 1.905,58 | 1.708,34 | 213,5 | 1.921,84 | 1.726,99 | 215,75 | 1.942,74 |
| 26 | 1.693,83 | 220,22 | 1.914,05 | 1.708,34 | 222,04 | 1.930,38 | 1.726,99 | 224,38 | 1.951,37 |
| 27 | 1.693,83 | 228,69 | 1.922,52 | 1.708,34 | 230,58 | 1.938,92 | 1.726,99 | 233,01 | 1.960,00 |
| 28 | 1.693,83 | 237,16 | 1.930,99 | 1.708,34 | 239,12 | 1.947,46 | 1.726,99 | 241,64 | 1.968,63 |
| 29 | 1.693,83 | 245,63 | 1.939,46 | 1.708,34 | 247,66 | 1.956,00 | 1.726,99 | 250,27 | 1.977,26 |
| 30 | 1.693,83 | 254,1 | 1.947,93 | 1.708,34 | 256,2 | 1.964,54 | 1.726,99 | 258,9 | 1.985,89 |
| 31 | 1.693,83 | 262,57 | 1.956,40 | 1.708,34 | 264,74 | 1.973,08 | 1.726,99 | 267,53 | 1.994,52 |
| 32 | 1.693,83 | 271,04 | 1.964,87 | 1.708,34 | 273,28 | 1.981,62 | 1.726,99 | 276,16 | 2.003,15 |
| 33 | 1.693,83 | 279,51 | 1.973,34 | 1.708,34 | 281,82 | 1.990,16 | 1.726,99 | 284,79 | 2.011,78 |
| 34 | 1.693,83 | 287,98 | 1.981,81 | 1.708,34 | 290,36 | 1.998,70 | 1.726,99 | 293,42 | 2.020,41 |
| 35 | 1.693,83 | 296,45 | 1.990,28 | 1.708,34 | 298,9 | 2.007,24 | 1.726,99 | 302,05 | 2.029,04 |
| 35 | 1.693,83 | 296,45 | 1.990,28 | 1.708,34 | 298,9 | 2.007,24 | 1.726,99 | 302,05 | 2.029,04 |
Todo se podrá ver recién cuando se pruebe la liquidación de conceptos
Ok, fué un poco l a r g o pero creo que valió la pena ¿o no? ...
¿Qué opinan?






1 comentarios:
Felicitaciones por el blog! me pareció bárbaro!
Laura
Publicar un comentario