Les presento los asientos corregidos. Cualquier duda pregunten o comenten.
| Asiento | Fecha | Concepto | Descripción de cuenta | DEBE | HABER |
| 1 | 01-Ago | Apertura | INMUEBLES | 80000,00 | |
| 1 | 01-Ago | Apertura | RODADOS | 22500,00 | |
| 1 | 01-Ago | Apertura | BANCO NACION C/C | 75000,00 | |
| 1 | 01-Ago | Apertura | MERCADERIAS | 90000,00 | |
| 1 | 01-Ago | Apertura | RODADOS | 23770,00 | |
| 1 | 01-Ago | Apertura | VALORES A DEPOSITAR | 26250,00 | |
| 1 | 01-Ago | Apertura | PROVEEDORES | 16645,00 | |
| 1 | 01-Ago | Apertura | MUEBLES Y UTILES | 4500,00 | |
| 1 | 01-Ago | Apertura | RODADOS | 35770,00 | |
| 1 | 01-Ago | Apertura | VALORES A DEPOSITAR | 26250,00 | |
| 1 | 01-Ago | Apertura | INSTALACIONES | 13500,00 | |
| 1 | 01-Ago | Apertura | DEUDORES POR VENTA | 21260,00 | |
| 1 | 01-Ago | Apertura | BANCO GALICIA C/C | 30000,00 | |
| 1 | 01-Ago | Apertura | DOCUMENTOS A PAGAR $ | 30000,00 | |
| 1 | 01-Ago | Apertura | CAJA ADMINISTRACION | 10460,00 | |
| 1 | 01-Ago | Apertura | CAPITAL SUSCRIPTO | 412615,00 | |
| 8 | 02-Ago | Cobro | VALORES A DEPOSITAR | 21260,00 | |
| 8 | 02-Ago | Cobro | DEUDORES POR VENTA | 21260,00 | |
| 9 | 03-Ago | Compra | MERCADERIAS | 53532,00 | |
| 9 | 03-Ago | Compra | PROVEEDORES | 53532,00 | |
| 10 | 03-Ago | pago | PROVEEDORES | 20000,00 | |
| 10 | 03-Ago | pago | BANCO NACION C/C | 20000,00 | |
| 11 | 04-Ago | Depósito | BANCO NACION C/C | 21260,00 | |
| 11 | 04-Ago | Depósito | VALORES A DEPOSITAR | 21260,00 | |
| 12 | 05-Ago | Venta | DEUDORES POR VENTA | 50069,80 | |
| 12 | 05-Ago | Venta | VENTAS | 50069,80 | |
| 13 | 05-Ago | Venta | DOCUMENTOS A COBRAR $ | 15020,94 | |
| 13 | 05-Ago | Venta | VALORES A DEPOSITAR | 35048,86 | |
| 13 | 05-Ago | Venta | DEUDORES POR VENTA | 50069,80 | |
| 14 | 06-Ago | Compra | SERVICIOS | 860,33 | |
| 14 | 06-Ago | Compra | SERVICIOS A PAGAR | 860,33 | |
| 15 | 07-Ago | Pagos | DOCUMENTOS A PAGAR $ | 30000,00 | |
| 15 | 07-Ago | Pagos | BANCO NACION C/C | 30000,00 | |
| 16 | 08-Ago | Pago | PROVEEDORES | 16645,00 | |
| 16 | 08-Ago | Pago | BANCO GALICIA C/C | 16645,00 | |
| 17 | 09-Ago | Compras Varias | RODADOS | 50000,00 | |
| 17 | 09-Ago | Compras Varias | IVA CREDITO FISCAL | 10500,00 | |
| 17 | 09-Ago | Compras Varias | ACREEDORES VARIOS | 60500,00 | |
| 18 | 09-Ago | pagos | ACREEDORES VARIOS | 60500,00 | |
| 18 | 09-Ago | pagos | DOCUMENTOS A PAGAR $ | 30250,00 | |
| 18 | 09-Ago | pagos | DOCUMENTOS A PAGAR $ | 30250,00 | |
| 19 | 10-Ago | Compra | MERCADERIAS | 22324,50 | |
| 19 | 10-Ago | Compra | PROVEEDORES | 22324,50 | |
| 20 | 10-Ago | Pago | PROVEEDORES | 15000,00 | |
| 20 | 10-Ago | Pago | DOCUMENTOS A PAGAR $ | 15000,00 | |
| 21 | 11-Ago | Compras insumos | MUEBLES Y UTILES | 1210,00 | |
| 21 | 11-Ago | Compras insumos | ACREEDORES VARIOS | 1210,00 | |
| 22 | 11-Ago | Pagos | ACREEDORES VARIOS | 1210,00 | |
| 22 | 11-Ago | Pagos | DESCUENTOS OBTENIDOS | 60,50 | |
| 22 | 11-Ago | Pagos | CAJA ADMINISTRACION | 1149,50 | |
| 23 | 12-Ago | Refinanciam. | PROVEEDORES | 7324,50 | |
| 23 | 12-Ago | Refinanciam. | DOCUMENTOS A PAGAR $ | 7324,50 | |
| 24 | 13-Ago | Compra | SERVICIOS | 196,42 | |
| 24 | 13-Ago | Compra | SERVICIOS A PAGAR | 196,42 | |
| 25 | 14-Ago | Venta | DEUDORES POR VENTA | 8591,00 | |
| 25 | 14-Ago | Venta | VENTAS | 8591,00 | |
| 26 | 14-Ago | Cobro | CAJA ADMINISTRACION | 859,10 | |
| 26 | 14-Ago | Cobro | DOCUMENTOS A COBRAR $ | 2577,30 | |
| 26 | 14-Ago | Cobro | VALORES A DEPOSITAR | 1718,20 | |
| 26 | 14-Ago | Cobro | DEUDORES POR VENTA | 5154,60 | |
| 27 | 15-Ago | Depósito | BANCO PROVINCIA C/C | 1668,20 | |
| 27 | 15-Ago | Depósito | COMISIONES BANCARIAS | 50,00 | |
| 27 | 15-Ago | Depósito | VALORES A DEPOSITAR | 1718,20 | |
| 28 | 16-Ago | Pago de Servicios | SERVICIOS A PAGAR | 860,33 | |
| 28 | 16-Ago | Pago de Servicios | SERVICIOS A PAGAR | 196,42 | |
| 28 | 16-Ago | Pago de Servicios | CAJA ADMINISTRACION | 1056,75 | |
| 29 | 17-Ago | Pagos varios | GASTOS GENERALES | 100,00 | |
| 29 | 17-Ago | Pagos varios | CAJA ADMINISTRACION | 100,00 | |
| 30 | 19-Ago | Compra | MERCADERIAS | 1361,50 | |
| 30 | 19-Ago | Compra | PROVEEDORES | 1361,50 | |
| 31 | 19-Ago | Pago | PROVEEDORES | 1021,20 | |
| 31 | 19-Ago | Pago | BANCO NACION C/C | 680,90 | |
| 31 | 19-Ago | Pago | DOCUMENTOS A PAGAR $ | 340,30 | |
| 32 | 22-Ago | Compra | SERVICIOS | 200,00 | |
| 32 | 22-Ago | Compra | SERVICIOS A PAGAR | 200,00 | |
| 33 | 22-Ago | Compra | SERVICIOS A PAGAR | 200,00 | |
| 33 | 22-Ago | Compra | CAJA ADMINISTRACION | 200,00 | |
| 34 | 24-Ago | Venta | DEUDORES POR VENTA | 3000,00 | |
| 34 | 24-Ago | Venta | VENTAS | 3000,00 | |
| 35 | 24-Ago | Costo de Merc. Vend | COSTO MERCADERIAS VENDIDAS | 1361,50 | |
| 35 | 24-Ago | Costo de Merc. Vend | MERCADERIAS | 1361,50 | |
| 36 | 24-Ago | Cobro | VALORES A DEPOSITAR | 1500,00 | |
| 36 | 24-Ago | Cobro | DEUDORES POR VENTA | 1500,00 | |
| 36 | 24-Ago | CMV | COSTO MERCADERIAS VENDIDAS | 1361,50 | |
| 36 | 24-Ago | CMV | MERCADERIAS | 1361,50 | |
| 38 | 29-Ago | Compra | MERCADERIAS | 16564,90 | |
| 38 | 29-Ago | Compra | PROVEEDORES | 16564,90 | |
| 39 | 30-Ago | Venta | DEUDORES POR VENTA | 3000,00 | |
| 39 | 30-Ago | Venta | VENTAS | 3000,00 | |
| 40 | 30-Ago | Cobro | DOCUMENTOS A COBRAR $ | 3000,00 | |
| 40 | 30-Ago | Cobro | DEUDORES POR VENTA | 3000,00 |






5 comentarios:
HUGO: MUY BUENO LOS ASIENTOS..QUEDA MAS CLARO..
GRACIAS
CRISTIAN
Gracias Cristian
Hola hugo... en el asiento dl 24/08 porque el CMV esta detallado en dos asientos?...si es muy largo de explicar dejalo q te pregunto mañana en la clase yo para acordarme...
gracias
cristian
Porque ese asiento del 24/08 es el CMV de la mercadería comprada el 19/08 a 1361.50
muy bueno los apuntes hugo abrazos cristian aguero
Publicar un comentario